| 12UY0046-4/02 AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI (SEVİYE 4) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0046-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu, Kalite ve Mesleki Gelişim | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0046-4/A2 Ağ Kurulumu, Yönetimi ve Bakımı Süreçlerinin Desteklenmesi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 9.500,00 TL | |
| AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI (SEVİYE 4)-KDV DAHİL TOPLAM |
|
11.000,00 TL |
| 12UY0046-5/02 AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI (SEVİYE 5) |
|
BİRİM SINAV ÜCRETİ |
| 12UY0046-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu, Kalite ve Mesleki Gelişim | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0046-5/A2 Ağ Kurulumu, Yönetimi ve Bakımı Süreçlerinin Yürütülmesi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 10.500,00 TL | |
| AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI-(SEVİYE 5) KDV DAHİL TOPLAM |
|
12.000,00 TL |
| 11UY0011-3/03 AHŞAP KALIPÇI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 500,00 TL |
| 11UY0011-3/A2 Ahşap Kalıpçılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 9.000,00 TL | |
| AHŞAP KALIPÇI TOPLAM | 10.000,00 TL + KDV |
| 12UY0054-3/00 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI (Seviye 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0054-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 500,00 TL |
| 12UY0054-3/A2 Alçı Levha Uygulama İşlemleri | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 9.000,00 TL | |
| ALÇI LEVHA UYGULAYICISI TOPLAM | 10.000,00 TL + KDV |
| 12UY0055-3/01 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0055-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 500,00 TL |
| 12UY0055-3/A2 Elle Alçı Sıva Uygulaması | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 9.000,00 TL | |
| ALÇI SIVA UYGULAYICISI TOPLAM | 10.000,00 TL + KDV |
| 11UY0012-3/03 BETONARME DEMİRCİSİ (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 11UY0012-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 500,00 TL |
| 11UY0012-3/A2 Betonarme Demirciliğinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 9.000,00 TL | |
| BETONARME DEMİRCİSİ TOPLAM | 10.000,00 TL + KDV |
| 12UY0106-4/02 BİLGİ İŞLEM DESTEK ELEMANI (SEVİYE 4) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0106-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 500,00 TL |
| 12UY0106-4/A2 BT Sistemlerini Kurma | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 2.100,00 TL | |
| 12UY0106-4/A3 Kişisel Bilgisayar Sistemlerini ve Çevre Birimlerini Yapılandırma | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 1.900,00 TL | |
| 12UY0106-4/A4 BT Sistemleri Bakımı, Arıza Tespiti ve Sorun Giderme | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 1.900,00 TL | |
| BİLGİ İŞLEM DESTEK ELEMANI TOPLAM | 7.900,00 TL + KDV |
| 21UY0450-5/00 BİLGİ İŞLEM TEKNİK DESTEK SORUMLUSU (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 21UY0450-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 600,00 TL |
| 21UY0450-5/A2 Bilgi İşlem Destek Süreçlerinin Yürütülmesi | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 4.200,00 TL | |
| 21UY0450-5/A3 Bilgisayar Donanımlarının Yapılandırılmasına İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi | T1 | 600,00 TL |
| P1 | 3.600,00 TL | |
| BİLGİ İŞLEM TEKNİK DESTEK SORUMLUSU TOPLAM | 9.500,00 TL + KDV |
| 12UY0045-4/02 BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI (SEVİYE 4) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0045-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 600,00 TL |
| 12UY0045-4/A2 Bilgisayar Montajı | T1 | 600,00 TL |
| P1 | 3.500,00 TL | |
| 12UY0045-4/A3 Bilgisayarın Bakımı, Arıza Tespiti ve Sorun Giderme | T1 | 600,00 TL |
| P1 | 3.500,00 TL | |
| BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI TOPLAM | 8.800,00 TL + KDV |
| 12UY0108-5/01 BT SATIŞ SORUMLUSU (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0108-5/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 500,00 TL |
| 12UY0108-5/A2 BT Ürün ve Hizmetlerinin Satışı | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 7.500,00 TL | |
| BT SATIŞ SORUMLUSU TOPLAM | 8.500,00 TL + KDV |
| 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI (Seviye 3) Yeni | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 500,00 TL |
| 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 4.000,00 TL | |
| 11UY0010-3/B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI TOPLAM | 5.000,00 TL + KDV | |
| 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 500,00 TL |
| 11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 4.500,00 TL | |
| 11UY0010-3/B5 TEL ELEKTROTLA METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI) TOPLAM | 5.000,00 TL + KDV | |
| 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 500,00 TL |
| 11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 4.000,00 TL | |
| 11UY0010-3/B6 TEL ELEKTROTLA METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI) TOPLAM | 5.000,00 TL + KDV | |
| 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 500,00 TL |
| 11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136) | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 4.000,00 TL | |
| 11UY0010-3/B7 AKTİF KORUYUCU GAZLA ÖZLÜ TEL ELEKTROTLA METAL-ARK KAYNAĞI TOPLAM | 5.000,00 TL + KDV | |
| 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 500,00 TL |
| 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 4.000,00 TL | |
| 11UY0010-3/B9 TUNGSTEN ASAL GAZ ARK KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) TOPLAM | 5.000,00 TL + KDV |
| 22UY0538-4/00 DOLUM/AMBALAJLAMA VE PAKETLEME OPERATÖRÜ (GIDA) SEVİYE-4 | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 22UY0538-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Gıda Güvenilirliği | T1 | 500,00 TL |
| 22UY0538-4/A2 Dolum/Ambalajlama ve Paketleme | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 8.600,00 TL | |
| DOLUM/AMBALAJLAMA VE PAKETLEME OPERATÖRÜ (GIDA) -TOPLAM | 9.600,00 TL + KDV |
| 12UY0048-3/01 DUVARCI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0048-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 500,00 TL |
| 2UY0048-3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 8.500,00 TL | |
| DUVARCI TOPLAM | 9.500,00 TL + KDV |
| 13UY0145-3/04 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 500,00 TL |
| 13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift Kullanımı | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 6.000,00 TL | |
| ENDÜSTRİYEL TAŞIMACILIK TOPLAM | 7.000,00 TL + KDV |
| FORKLİFT OPERATÖRÜ Seviye-3 Yeni | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| FORKLİFT OPERATÖRÜ TOPLAM | 7.000,00 TL + KDV |
| ELEKTRİKLİ TRANSPALET OPERATÖRÜ Seviye-3 Yeni | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| ELEKTRİKLİ TRANSPALET OPERATÖRÜ TOPLAM | 7.000,00 TL + KDV |
| SAPANCI Seviye-3 Yeni | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| SAPANCI TOPLAM | 7.000,00 TL + KDV |
| 22UY0515-5/00 ETİK HACKER (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 22UY0515-5/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 500,00 TL |
| 22UY0515-5/A2 Siber Güvenlik Araştırmalarını Yaparak Sızma Testleri Yürütme | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 11.000,00 TL | |
| ETİK HACKER TOPLAM | 12.000,00 TL + KDV |
| 12UY0057-3/01 / ISI YALITIMCISI (Seviye 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 500,00 TL |
| 12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 8.500,00 TL | |
| 12UY0057-3/B1 Duvarlarda İçten Isı Yalıtımı | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 4.000,00 TL | |
| 12UY0057-3/B2 Döşeme ve Çatılarda Isı Yalıtımı | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 4.000,00 TL | |
| ISI YALITIMCISI TOPLAM | 9.500,00 TL + KDV |
| 21UY0464-4/00 İNSAN KAYNAKLARI ELEMANI (SEVİYE 4) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 21UY0464-4/A1 İSG, Çevre Koruma, İş Süreçlerinin Uygunluğunu Sağlama ve Mesleki Gelişim | T1 | 500,00 TL |
| 21UY0464-4/A2 İK Bilgi Sistemini Yürütme ve İK Süreçlerine Operasyonel Destek Verme | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 7.500,00 TL | |
| İNSAN KAYNAKLARI ELEMANI TOPLAM | 8.500,00 TL + KDV |
| 21UY0463-6/00 İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (SEVİYE 6) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 21UY0463-6/A1 İSG, Çevre Koruma, İş Süreçlerinin Uygunluğunu Sağlama ve Mesleki Gelişim | T1 | 500,00 TL |
| 21UY0463-6/A2 İK Süreçlerinin Yürütülmesi | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 9.200,00 TL | |
| İNSAN KAYNAKLARI UZMANI TOPLAM | 10.200,00 TL + KDV |
| 11UY0023-3/03 İNŞAAT BOYACISI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 11UY0023-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 500,00 TL |
| 11UY0023-3/A2 İnşaat Boyacılığı İşlemleri | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 7.000,00 TL | |
| İNŞAAT BOYACISI TOPLAM | 8.000,00 TL + KDV |
| 16UY0253-2/00 İNŞAAT İŞÇİSİ (SEVİYE 2) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 16UY0253-2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 500,00 TL |
| 16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri | P1 | 5.550,00 TL |
| İNŞAAT İŞÇİSİ TOPLAM | 6.000,00 TL + KDV |
| 12UY0056-3/01 İSKELE KURULUM ELEMANI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 2.500,00 TL | |
| 12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 5.500,00 TL | |
| İSKELE KURULUM ELEMANI TOPLAM | 9.000,00 TL + KDV |
| 17UY0296-3/00 KASİYER SEVİYE-3 | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 17UY0296-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | T1 | 500,00 TL |
| 17UY0296-3/A2 Kasa İşlemleri | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 2,100,00 TL | |
| P2 | 2.100,00 TL | |
| 17UY0296-3/A3 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | T1 | 500,00 TL |
| KASİYER -TOPLAM | 5.700,00 TL + KDV |
| 15UY0205-3/01 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri | T1 | 500,00 TL |
| 15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 6.000,00 TL | |
| KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ TOPLAM | 7.000,00 TL + KDV |
| 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI ( SEVİYE 3 ) Yeni | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 10UY0002-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 500,00 TL |
| 10UY0002-3/B1: Önleyici Bakım | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 6.000,00 TL | |
| 10UY0002-3/B2: Düzeltici Bakım | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 6.000,00 TL | |
| MAKİNE BAKIMCI TOPLAM | 7.000,00 TL + KDV |
| 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI ( SEVİYE 4 ) Yeni | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 500,00 TL |
| 10UY0002-4/B1: Önleyici Bakım | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 6.500,00 TL | |
| 10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım | T1 | 500,00 TL |
| T2 | 500,00 TL | |
| P1 | 6.500,00 TL | |
| MAKİNE BAKIMCI TOPLAM | 7.500,00 TL + KDV |
| 17UY0305-5/00 PROJE YÖNETİCİSİ (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 17UY0305-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim | T1 | 500,00 TL |
| 17UY0305-5/A2 Proje Yönetimi | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 8.500,00 TL | |
| PROJE YÖNETİCİSİ TOPLAM | 9.500,00 TL + KDV |
| 16UY0252-6/01 PROJE YÖNETİCİSİ (SEVİYE 6) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 16UY0252-6/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Mesleki Gelişim | T1 | 500,00 TL |
| 16UY0252-6/A2 Proje Yönetimi | T1 | 500,00 TL |
| p1 | 10.500,00 TL | |
| PROJE YÖNETİCİSİ TOPLAM | 11.500,00 TL + KDV |
| 14UY0195-3/00 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI (Seviye 3) Yeni | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 14UY0195-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 2.100,00 TL | |
| 14UY0195-3/A2 PVC Doğrama Montaj İşlemi | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 6.250,00 TL | |
| PVC DOĞRAMA MONTAJCISI TOPLAM | 9.350,00 TL + KDV |
| 17UY0323-4/00 SATIŞ DANIŞMANI SEVİYE 4 | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 17UY0323-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | T1 | 500,00 TL |
| 17UY0323-4/A2 Satış Alanı Uygulamaları | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 2,500,00 TL | |
| 17UY0323-4/A3 Satış ve Müşteri Hizmetleri | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 2,500,00 TL | |
| SATIŞ DANIŞMANI - TOPLAM | 6.500,00 TL + KDV |
| 17UY0324-5/00 SATIŞ SORUMLUSU SEVİYE 5 | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 17UY0324-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 500,00 TL |
| 17UY0324-5/A2 Satış Birimi İş Süreçlerinin Yürütülmesi | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 2,500,00 TL | |
| 17UY0324-5/A3 Satış Alanı Takibi | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 2,100,00 TL | |
| 17UY0324-5/A4 Satış ve Satış Sonrası Hizmetleri | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 2,100,00 TL | |
| SATIŞ SORUMLUSU - TOPLAM | 8.300,00 TL + KDV |
| 12UY0051-3/01 SERAMİK KARO KAPLAMACISI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0051-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 500,00 TL |
| 12UY0051-3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 9.000,00 TL | |
| SERAMİK KARO KAPLAMACISI TOPLAM | 10.000,00 TL + KDV |
| 11UY0024-3/02 SIVACI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 11UY0024-3/A1 Sıvacı İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 2.000,00 TL | |
| 11UY0024-3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 7.000,00 TL | |
| SIVACI TOPLAM | 10.000,00 TL + KDV |
| 23UY0544-5/00 SİBER GÜVENLİK ELEMANI (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 23UY0544-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 500,00 TL |
| 23UY0544-5/A2 Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 11.500,00 TL | |
| SİBER GÜVENLİK ELEMANI TOPLAM | 12.500,00 TL + KDV |
| 13UY0167-4/01 SİSTEM İŞLETMENİ (SEVİYE 4) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 13UY0167-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 500,00 TL |
| 13UY0167-4/A2 Sistem İşletme Süreçlerinin Yürütülmesi | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 7.100,00 TL | |
| SİSTEM İŞLETMENİ TOPLAM | 8.100,00 TL + KDV |
| 13UY0167-5/01 SİSTEM İŞLETMENİ (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 13UY0167-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 500,00 TL |
| 13UY0167-5/A2 Sistem İşletme Süreçlerinin Yürütülmesi | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 8.000,00 TL | |
| SİSTEM İŞLETMENİ TOPLAM | 9.000,00 TL + KDV |
| 13UY0168-4/01 VERİ GİRİŞ ELEMANI (SEVİYE 4) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 13UY0168-4/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 500,00 TL |
| 13UY0168-4/A2 Verilerin Girişi ve Kontrolü | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 6.600,00 TL | |
| VERİ GİRİŞ ELEMANI TOPLAM | 7.600,00 TL + KDV |
| 22UY0513-5/00 YAPAY ZEKA PROGRAMCISI (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 22UY0513-5/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 500,00 TL |
| 22UY0513-5/A2 Yapay Zekâ İçin Model Geliştirme | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 13.500,00 TL | |
| YAPAY ZEKA PROGRAMCISI TOPLAM | 14.500,00 TL + KDV |
| 22UY0511-5/00 YAZILIM GELİŞTİRİCİ (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 22UY0511-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 500,00 TL |
| 22UY0511-5/A2 Veritabanı Hazırlığı Süreçlerini Yürütme | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 4.200,00 TL | |
| 22UY0511-5/A3 Yazılım Geliştirme | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 4.200,00 TL | |
| 22UY0511-5/A4 Yazılım Testleri, Dokümantasyon ve İyileştirme Süreçlerini Yürütme | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 4.200,00 TL | |
| YAZILIM GELİŞTİRİCİ TOPLAM | 14.600,00 TL + KDV |
| 22UY0519-5/00 YAZILIM UYGULAMALARI DESTEK SORUMLUSU (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 22UY0519-5/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 500,00 TL |
| 22UY0519-5/A2 Yazılımı Kurma ve Kullanıcı Eğitimi | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 5.500,00 TL | |
| 22UY0519-5/A3 Yazılım Destek Sistemini Kurma ve İşletme | T1 | 500,00 TL |
| P1 | 3.300,00 TL | |
| YAZILIM UYGULAMALARI DESTEK SORUMLUSU TOPLAM | 10.300,00 TL + KDV |
| 18UY0347-4/01 BUHAR KAZANI OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) |
|
BİRİM SINAV ÜCRETİ |
| 18UY0347-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | T1 | 750,00 TL |
| 18UY0347-4/A2 Çalışma Öncesi Hazırlık İşlemleri | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 6.000,00 TL | |
| 18UY0347-4/B1 Katı Yakıtlı Sistemlerde Kazanı Çalıştırma ve Bakım İşlemleri | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 5.750,00 TL | |
| 18UY0347-4/B2 Sıvı Yakıtlı Sistemlerde Kazanı Çalıştırma ve Bakım İşlemleri | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 5.750,00 TL | |
| 18UY0347-4/B3 Gaz Yakıtlı Sistemlerde Kazanı Çalıştırma ve Bakım İşlemleri | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 5.750,00 TL | |
| 18UY0347-4/01 BUHAR KAZANI OPERATÖRÜ –KDV DAHİL TOPLAM |
|
14.000,00 TL |
| 11UY0015-4/03 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI (SEVİYE 4) |
|
BİRİM SINAV ÜCRETİ |
| 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 750,00 TL |
| 11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21) | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 5.625,00 TL | |
| 11UY0015-4/03 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI -KDV DAHİL TOPLAM |
|
7.125,00 TL |
| 15UY0241-4/00 ELEKTRİK TESİSATÇISI (SEVİYE 4) |
|
BİRİM SINAV ÜCRETİ |
| 15UY0241-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Çalışma Süreçlerinin Organizasyonu | T1 | 750,00 TL |
| 15UY0241-4/B2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 10.500,00 TL | |
| 15UY0241-4/00 ELEKTRİK TESİSATÇISI -KDV DAHİL TOPLAM |
|
12.000,00 TL |
| 15UY0206-4/01 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ (SEVİYE 4) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 15UY0206-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Sürdürülebilirlik | T1 | 750,00 TL |
| 15UY0206-4/A2 Elektro-Mekanik Montaj ve Ayar İşlemleri | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 13.500,00 TL | |
| 15UY0206-4/01 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ -KDV DAHİL TOPLAM |
|
15.000,00 TL |
| 11UY0013-3/03 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI (SEVİYE 3) |
|
BİRİM SINAV ÜCRETİ |
| 11UY0013-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 750,00 TL |
| 11UY0013-3/B1 Mekanik Boru Tesisatı İmalatı | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 10.500,00 TL | |
| 11UY0013-3/03 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI -KDV DAHİL TOPLAM |
|
12.000,00 TL |
| 13UY0121-5/02 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 13UY0121-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | T1 | 750,00 TL |
| 13UY0121-5/B1 AG Tesislerinde Bakım Onarım ve Arıza Giderme Faaliyetleri | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 9.750,00 TL | |
| 13UY0121-5/02 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI -KDV DAHİL TOPLAM | 11.250,00 TL |
| 12UY0105-4/01 MAKİNE MONTAJCISI (SEVİYE 4) |
|
BİRİM SINAV ÜCRETİ |
| 12UY0105-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0105-4/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 6.000,00 TL | |
| 12UY0105-4/A3 Makine Montajı | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 6.750,00 TL | |
| 12UY0105-4/01 MAKİNE MONTAJCISI -KDV DAHİL TOPLAM | 15.000,00 TL |
| 17UY0299-5/01 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 17UY0299-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite | T1 | 750,00 TL |
| 17UY0299-5/A2 Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 10.500,00 TL | |
| 17UY0299-5/B1 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 8.250,00 TL | |
| 17UY0299-5/01 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU KDV DAHİL TOPLAM |
|
12.000,00 TL |
| 19UY0390-3/00 MOTOSİKLETLİ KURYE (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
