| 12UY0046-4/01 AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI (SEVİYE 4) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0046-4/A1 İSG, Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0046-4/A2 Bilgisayar Donanım ve Yazılım Temelleri | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0046-4/A3 Ağ Teknolojileri Temelleri | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0046-4/A4 Kullanıcı İlişkileri ve Teknik Destek | T1 | 750,00 TL |
12UY0046-4/A5 Ağ Tasarımı ve Kurulumu |
T1 | 750,00 TL |
| P1 | 4.050,00 TL | |
| 12UY0046-4/A6 Ağ Güvenliği, Bakımı ve Verimliliği | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0046-4/A7 Ağ Sunucu İşletim Sistemi Kullanımı | T1 | 750,00 TL |
| AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI-KDV DAHİL TOPLAM | 9.300,00 TL | |
| 12UY0046-5/01 AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0046-5/A1 İSG, Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0046-5/A2 Bilgisayar Donanım ve Yazılım Temelleri | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0046-5/A3 Ağ Teknolojileri Temelleri | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0046-4/A4 Kullanıcı İlişkileri ve Teknik Destek | T1 | 750,00 TL |
12UY0046-5/A5 Ağ Tasarımı ve Fiziksel Ağ Kurulumu |
T1 | 750,00 TL |
| P1 | 1.275,00 TL | |
| P2 | 1.050,00 TL | |
| P3 | 1.050,00 TL | |
12UY0046-5/A6 Ağ Güvenliği, Bakımı ve Verimliliği |
T1 | 750,00 TL |
| P1 | 1.275,00 TL | |
| 12UY0046-5/A7 Ağ Sunucu İşletim Sistemi Kullanımı | T1 | 750,00 TL |
| AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI-KDV DAHİL TOPLAM | 9.900,00 TL |
| 11UY0011-3/03 AHŞAP KALIPÇI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 750,00 TL |
11UY0011-3/A2 Ahşap Kalıpçılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi |
T1 | 750,00 TL |
| P1 | 13.500,00 TL | |
| AHŞAP KALIPÇI-KDV DAHİLTOPLAM | 15.000,00 TL | |
| 12UY0054-3/00 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI (Seviye 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0054-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 750,00 TL |
12UY0054-3/A2 Alçı Levha Uygulama İşlemleri |
T1 | 750,00 TL |
| P1 | 13.500,00 TL | |
| ALÇI LEVHA UYGULAYICISI-KDV DAHİL TOPLAM | 15.000,00 TL |
| 12UY0055-3/01 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0055-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0055-3/A2 Elle Alçı Sıva Uygulaması | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 13.500,00 TL | |
| ALÇI SIVA UYGULAYICISI-KDV DAHİL TOPLAM | 15.000,00 TL | |
| 11UY0012-3/03 BETONARME DEMİRCİSİ (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 11UY0012-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 750,00 TL |
| 11UY0012-3/A2 Betonarme Demirciliğinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 13.500,00 TL | |
| BETONARME DEMİRCİSİ-KDV DAHİL TOPLAM | 15.000,00 TL |
| 12UY0106-4/02 BİLGİ İŞLEM DESTEK ELEMANI (SEVİYE 4) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0106-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0106-4/A2 BT Sistemlerini Kurma | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 3.150,00 TL | |
| 12UY0106-4/A3 Kişisel Bilgisayar Sistemlerini ve Çevre Birimlerini Yapılandırma | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 2.812,00 TL | |
| 12UY0106-4/A4 BT Sistemleri Bakımı, Arıza Tespiti ve Sorun Giderme | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 2.812,00 TL | |
| BİLGİ İŞLEM DESTEK ELEMANI-KDV DAHİL TOPLAM | 11.774,00 TL | |
| 21UY0450-5/00 BİLGİ İŞLEM TEKNİK DESTEK SORUMLUSU (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 21UY0450-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 750,00 TL |
| 21UY0450-5/A2 Bilgi İşlem Destek Süreçlerinin Yürütülmesi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 5.625,00 TL | |
| 21UY0450-5/A3 Bilgisayar Donanımlarının Yapılandırılmasına İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 4.800,00 TL | |
| BİLGİ İŞLEM TEKNİK DESTEK SORUMLUSU-KDV DAHİL TOPLAM | 12.675,00 TL |
| 12UY0045-4/02 BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI (SEVİYE 4) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0045-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0045-4/A2 Bilgisayar Montajı | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 4.500,00 TL | |
| 12UY0045-4/A3 Bilgisayarın Bakımı, Arıza Tespiti ve Sorun Giderme | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 4.500,00 TL | |
| BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI-KDV DAHİL TOPLAM | 11.250,00 TL | |
| 12UY0108-5/01 BT SATIŞ SORUMLUSU (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0108-5/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0108-5/A2 BT Ürün ve Hizmetlerinin Satışı | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 11.250,00 TL | |
| BT SATIŞ SORUMLUSU-KDV DAHİL TOPLAM | 12.750,00 TL |
| 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI (Seviye 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 750,00 TL |
| 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 6.000,00 TL | |
| 11UY0010-3/B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI-KDV DAHİL TOPLAM | 7.500,00 TL | |
| 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 750,00 TL |
| 11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 6.000,00 TL | |
| 11UY0010-3/B5 TEL ELEKTROTLA METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI) KDV DAHİL TOPLAM | 7.500,00 TL | |
| 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 750,00 TL |
| 11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 6.000,00 TL | |
| 11UY0010-3/B6 TEL ELEKTROTLA METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI)-KDV DAHİL TOPLAM | 7.500,00 TL | |
| 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 750,00 TL |
| 11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136) | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 6.000,00 TL | |
| 11UY0010-3/B7 AKTİF KORUYUCU GAZLA ÖZLÜ TEL ELEKTROTLA METAL-ARK KAYNAĞI-KDV DAHİL TOPLAM | 7.500,00 TL | |
| 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 750,00 TL |
| 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 6.000,00 TL | |
| 11UY0010-3/B9 TUNGSTEN ASAL GAZ ARK KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI)-KDV DAHİL TOPLAM | 7.500,00 TL | |
| 22UY0538-4/00 DOLUM/AMBALAJLAMA VE PAKETLEME OPERATÖRÜ (GIDA) SEVİYE-4 | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 22UY0538-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Gıda Güvenilirliği | T1 | 750,00 TL |
| 22UY0538-4/A2 Dolum/Ambalajlama ve Paketleme | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 12.900,00 TL | |
| DOLUM/AMBALAJLAMA VE PAKETLEME OPERATÖRÜ (GIDA) - KDV DAHİLKDV DAHİL TOPLAM | 14.400,00 TL |
| 12UY0048-3/01 DUVARCI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0048-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 750,00 TL |
| 2UY0048-3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 12.750,00 TL | |
| DUVARCI-KDV DAHİL TOPLAM | 14.250,00 TL | |
| 13UY0145-3/04 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 750,00 TL |
| 13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift Kullanımı | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 9.000,00 TL | |
| ENDÜSTRİYEL TAŞIMACILIK-KDV DAHİL TOPLAM | 10.500,00 TL |
| FORKLİFT OPERATÖRÜ Seviye-3 | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| FORKLİFT OPERATÖRÜ KDV DAHİL TOPLAM | 10.500,00 TL | |
| ELEKTRİKLİ TRANSPALET OPERATÖRÜ Seviye-3 | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| ELEKTRİKLİ TRANSPALET OPERATÖRÜ-KDV DAHİL TOPLAM | 10.500,00 TL |
| SAPANCI Seviye-3 | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| SAPANCI-KDV DAHİL TOPLAM | 10.500,00 TL | |
| 22UY0515-5/00 ETİK HACKER (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 22UY0515-5/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 750,00 TL |
| 22UY0515-5/A2 Siber Güvenlik Araştırmalarını Yaparak Sızma Testleri Yürütme | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 15.750,00 TL | |
| ETİK HACKER-KDV DAHİL TOPLAM | 17.250,00 TL |
| 12UY0057-3/01 / ISI YALITIMCISI (Seviye 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 12.750,00 TL | |
| 12UY0057-3/B1 Duvarlarda İçten Isı Yalıtımı | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 6.000,00 TL | |
| 12UY0057-3/B2 Döşeme ve Çatılarda Isı Yalıtımı | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 6.000,00 TL | |
| ISI YALITIMCISI-KDV DAHİL TOPLAM | 14.250,00 TL | |
| 21UY0464-4/00 İNSAN KAYNAKLARI ELEMANI (SEVİYE 4) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 21UY0464-4/A1 İSG, Çevre Koruma, İş Süreçlerinin Uygunluğunu Sağlama ve Mesleki Gelişim | T1 | 750,00 TL |
| 21UY0464-4/A2 İK Bilgi Sistemini Yürütme ve İK Süreçlerine Operasyonel Destek Verme | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 11.250,00 TL | |
| İNSAN KAYNAKLARI ELEMANI-KDV DAHİL TOPLAM | 12.750,00 TL |
| 21UY0463-6/00 İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (SEVİYE 6) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 21UY0463-6/A1 İSG, Çevre Koruma, İş Süreçlerinin Uygunluğunu Sağlama ve Mesleki Gelişim | T1 | 750,00 TL |
| 21UY0463-6/A2 İK Süreçlerinin Yürütülmesi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 13.800,00 TL | |
| İNSAN KAYNAKLARI UZMANI-KDV DAHİL TOPLAM | 15.300,00 TL | |
| 11UY0023-3/03 İNŞAAT BOYACISI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 11UY0023-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 750,00 TL |
| 11UY0023-3/A2 İnşaat Boyacılığı İşlemleri | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 10.500,00 TL | |
| İNŞAAT BOYACISI-KDV DAHİL TOPLAM | 12.000,00 TL |
| 16UY0253-2/00 İNŞAAT İŞÇİSİ (SEVİYE 2) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 16UY0253-2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 750,00 TL |
| 16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri | P1 | 8.250,00 TL |
| İNŞAAT İŞÇİSİ-KDV DAHİL TOPLAM | 9.000,00 TL | |
| 12UY0056-3/01 İSKELE KURULUM ELEMANI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 3.750,00 TL | |
| 12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 8.250,00 TL | |
| İSKELE KURULUM ELEMANI-KDV DAHİL TOPLAM | 13.500,00 TL |
| 17UY0296-3/00 KASİYER SEVİYE-3 | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 17UY0296-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | T1 | 750,00 TL |
| 17UY0296-3/A2 Kasa İşlemleri | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 3,150,00 TL | |
| P2 | 3,150,00 TL | |
| 17UY0296-3/A3 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | T1 | 750,00 TL |
| KASİYER - KDV DAHİL TOPLAM | 8.550,00 TL | |
| 15UY0205-3/01 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri | T1 | 750,00 TL |
| 15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 9.000,00 TL | |
| KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ-KDV DAHİL TOPLAM | 10.500,00 TL |
| 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI ( SEVİYE 3 ) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 10UY0002-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 750,00 TL |
| 10UY0002-3/B1: Önleyici Bakım | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 9.000,00 TL | |
| 10UY0002-3/B2: Düzeltici Bakım | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 9.000,00 TL | |
| MAKİNE BAKIMCI-KDV DAHİL TOPLAM | 10.500,00 TL | |
| 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI ( SEVİYE 4 ) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 750,00 TL |
| 10UY0002-4/B1: Önleyici Bakım | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 9.750,00 TL | |
| B1-MAKİNE BAKIMCI-KDV DAHİL TOPLAM | 11.250,00 TL | |
| 10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 750,00 TL |
| 10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım | T1 | 750,00 TL |
| T2 | 750,00 TL | |
| P1 | 9.750,00 TL | |
| B2- MAKİNE BAKIMCI-KDV DAHİL TOPLAM | 12.000,00 TL |
| 17UY0305-5/00 PROJE YÖNETİCİSİ (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 17UY0305-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim | T1 | 750,00 TL |
| 17UY0305-5/A2 Proje Yönetimi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 12.750,00 TL | |
| PROJE YÖNETİCİSİ-KDV DAHİL TOPLAM | 14.250,00 TL | |
| 16UY0252-6/01 PROJE YÖNETİCİSİ (SEVİYE 6) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 16UY0252-6/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Mesleki Gelişim | T1 | 750,00 TL |
| 16UY0252-6/A2 Proje Yönetimi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 15.750,00 TL | |
| PROJE YÖNETİCİSİ-KDV DAHİL TOPLAM | 17.250,00 TL |
| 14UY0195-3/00 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI (Seviye 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 14UY0195-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 3.150,00 TL | |
| 14UY0195-3/A2 PVC Doğrama Montaj İşlemi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 9.375,00 TL | |
| PVC DOĞRAMA MONTAJCISI T-KDV DAHİL TOPLAM | 14.000,00 TL | |
| 17UY0323-4/00 SATIŞ DANIŞMANI SEVİYE 4 | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 17UY0323-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | T1 | 750,00 TL |
| 17UY0323-4/A2 Satış Alanı Uygulamaları | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 3,750,00 TL | |
| 17UY0323-4/A3 Satış ve Müşteri Hizmetleri | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 3,750,00 TL | |
| SATIŞ DANIŞMANI - KDV DAHİL TOPLAM | 9.750,00 TL |
| 17UY0324-5/00 SATIŞ SORUMLUSU SEVİYE 5 | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 17UY0324-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 750,00 TL |
| 17UY0324-5/A2 Satış Birimi İş Süreçlerinin Yürütülmesi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 3,150,00 TL | |
| 17UY0324-5/A3 Satış Alanı Takibi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 3,150,00 TL | |
| 17UY0324-5/A4 Satış ve Satış Sonrası Hizmetleri | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 3,150,00 TL | |
| SATIŞ SORUMLUSU - KDV DAHİL TOPLAM | 12.450,00 TL | |
| 12UY0051-3/01 SERAMİK KARO KAPLAMACISI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 12UY0051-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 750,00 TL |
| 12UY0051-3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 13.500,00 TL | |
| SERAMİK KARO KAPLAMACISI - KDV DAHİL TOPLAM | 15.000,00 TL |
| 11UY0024-3/02 SIVACI (SEVİYE 3) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 11UY0024-3/A1 Sıvacı İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 3.000,00 TL | |
| 11UY0024-3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 10.500,00 TL | |
| SIVACI - KDV DAHİL TOPLAM | 15.000,00 TL | |
| 23UY0544-5/00 SİBER GÜVENLİK ELEMANI (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 23UY0544-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 750,00 TL |
| 23UY0544-5/A2 Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 17.250,00 TL | |
| SİBER GÜVENLİK ELEMANI-KDV DAHİL TOPLAM | 18.750,00 TL |
| 13UY0167-4/01 SİSTEM İŞLETMENİ (SEVİYE 4) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 13UY0167-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 750,00 TL |
| 13UY0167-4/A2 Sistem İşletme Süreçlerinin Yürütülmesi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 10.650,00 TL | |
| SİSTEM İŞLETMENİ -KDV DAHİL TOPLAM | 12.150,00 TL | |
| 13UY0167-5/01 SİSTEM İŞLETMENİ (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 13UY0167-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 750,00 TL |
| 13UY0167-5/A2 Sistem İşletme Süreçlerinin Yürütülmesi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 12.000,00 TL | |
| SİSTEM İŞLETMENİ-KDV DAHİL TOPLAM | 13.500,00 TL |
| 13UY0168-4/01 VERİ GİRİŞ ELEMANI (SEVİYE 4) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 13UY0168-4/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 750,00 TL |
| 13UY0168-4/A2 Verilerin Girişi ve Kontrolü | T1 | C |
| P1 | 9.900,00 TL | |
| VERİ GİRİŞ ELEMANI-KDV DAHİL TOPLAM | 11.400,00 TL | |
| 13UY0164-4/00 WEB VE ÇOKLU ORTAM GELİŞTİRİCİSİ (SEVİYE 4) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 13UY0164-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | T1 | 750,00 TL |
| 13UY0164-4/A2 Web Tasarımının Temelleri | T1 | 750,00 TL |
| 13UY0164-4/A3 Web Sitesi Tasarımı Yapma | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 8.700,00 TL | |
| P2 | 8.700,00 TL | |
| WEB VE ÇOKLU ORTAM GELİŞTİRİCİSİ-KDV DAHİL TOPLAM | 19.650,00 TL |
| 22UY0513-5/00 YAPAY ZEKA PROGRAMCISI (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 22UY0513-5/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 750,00 TL |
| 22UY0513-5/A2 Yapay Zekâ İçin Model Geliştirme | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 20.250,00 TL | |
| YAPAY ZEKA PROGRAMCISI-KDV DAHİL TOPLAM | 21.750,00 TL | |
| 22UY0511-5/00 YAZILIM GELİŞTİRİCİ (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 22UY0511-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 750,00 TL |
| 22UY0511-5/A2 Veritabanı Hazırlığı Süreçlerini Yürütme | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 6.300,00 TL | |
| 22UY0511-5/A3 Yazılım Geliştirme | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 6.300,00 TL | |
| 22UY0511-5/A4 Yazılım Testleri, Dokümantasyon ve İyileştirme Süreçlerini Yürütme | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 6.300,00 TL | |
| YAZILIM GELİŞTİRİCİ-KDV DAHİL TOPLAM | 21.900,00 TL |
| 22UY0519-5/00 YAZILIM UYGULAMALARI DESTEK SORUMLUSU (SEVİYE 5) | BİRİM SINAV ÜCRETİ | |
| 22UY0519-5/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gereklilikleri | T1 | 750,00 TL |
| 22UY0519-5/A2 Yazılımı Kurma ve Kullanıcı Eğitimi | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 8.250,00 TL | |
| 22UY0519-5/A3 Yazılım Destek Sistemini Kurma ve İşletme | T1 | 750,00 TL |
| P1 | 4.950,00 TL | |
| YAZILIM UYGULAMALARI DESTEK SORUMLUSU TOPLAM | 15.450,00 TL |
GENEL KURALLAR
- Sınav ücretlerine KDV dâhil değildir. - Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR
- Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR
- Sınav ücretinin Meyem’e ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı Meyem tarafından iade edilir.Meyem Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti.
Ziraat Bankası Yenişehir / Mersin Şubesi
Şube Kodu : 2633
Hesap Numarası : 65881161-5005
IBAN : TR 5900 0100 2633 6588 1161 5005
Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ?
MYK Belgesi Almanın Avantajları
İşveren İçin Belgenin Avantajları
İŞ VE YÖNETİM SEKTÖRÜ TİCARET SEKTÖRÜMotorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu
GIDA SEKTÖRÜDolum/Ambalajlama ve Paketleme Operatörü
BİLİŞİM SEKTÖRÜYazılım Uygulamaları Destek Sorumlusu
Bilgi İşlem Teknik Destek Sorumlusu
Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi
ULAŞTIRMA, LOJİSTİK, HABERLEŞMEElektrikli Transpalet Operatörü
Elektrikli İstif Makinesi Operatörü
ÇELİK KAYNAKÇISI İNŞAAT SEKTÖRÜ MAKİNE SEKTÖRÜ ENERJİ SEKTÖRÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
Helal Akreditasyon Kurumu Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
MEYEM Belgelendirme tarafından belgelendirilmiş firmalara ilişkin
sorgulamalarınız için lütfen aşagıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz.